カリキュラムの特色
歯科衛生士科(3年制)
![]()
歯科衛生士は、歯科医師の行う予防歯科活動の一翼を担って、大切な歯をムシ歯や歯周病から守るために、歯に薬物を塗布したり歯石を取り除いたりします。また、歯科医師の補助者として、臨床の場で重要な役割を果たします。本校では、新しい知識・技術と徳性を備えた歯科医療のスペシャリストを育成し、そのことによって口腔衛生の普及と進展を図り、国民の健康と福祉の向上に寄与することをめざしております。
特色あるカリキュラム
![]()

| 高齢者・障害者の歯科学の修得 | 高齢者・障害者施設での実習を含め、その人の持っている機能を生かした口腔ケアの方法を学んでいます。ケアを通してQOL向上の援助をいたします。 |
|---|---|
| リハビリテーションを含む摂食・嚥下指導の履修 | 摂食・嚥下の成り立ちから障害のアセスメント法・リハビリテーションの実際を、講義・実習を通して修得しています。 |
| ライフステージ別口腔ケア技術の修得 | 口腔内の特徴を理解した、ライフステージ別の口腔ケアの実施及び衛生教育の履修を行っています。 |
経験豊富な講師陣
本校の講師陣は、歯科医師を始めとした専任教員がおり、講義・実習はもちろん、生活指導にも十分な配慮がなされている他、多数の歯科医師及び旭川医科大学・北海道教育大学・病院・外国人講師(英語)・一般学識経験者などを加えた講師陣が深い経験と優れた研究を基に専門的な講義や実技を担当し、責任ある指導が行われております。
授業
科目・時間割

| 歯科予防処置 | 予防的歯石除去実習、齲蝕予防処置実習などを通して、その目的を理解し、手技を習熟させる。 |
|---|---|
| 歯科保健指導 | ブラッシング指導やカウンセリングの基礎実習などを通して、歯科保健指導、歯科衛生教育の知識を修得する。 |
| 歯科診療補助 | 歯科材料や機器の取り扱い、患者看護・救急蘇生法、身障者介助、X線フィルム処理、受付事務についての知識と技術を習熟させる。 |
| 臨床実習 | 歯科診療所や保健所・保育園、老人ケア施設、養護学校、小中学校など多くの施設での実習を通して、実際の臨床現場での円滑な業務を行う能力を修得する。 |
| 口腔衛生学 | 歯や口腔の健康と機能に関する理解を深め、歯科における公衆衛生活動の実際についての知識、技能を修得する。 |
| 口腔解剖学 | 歯の発生、歯の組織や口腔の構造、歯および歯周組織の形態などについての理解を深め、歯形彫刻、スケッチ実習などを通して、歯の基本形態を理解する。 |
| 栄養指導 | 栄養学や生化学の概要を知り、歯科保健指導や歯科衛生教育を適切に行うために必要な栄養ならびに食事指導について理解する。 |
■授業科目及び授業時間数
| 教科目 | 各学年単位数 | 総単位数 | |||
| 1年 | 2年 | 3年 | |||
| 基礎分野 | 生物 | 2 | 2 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 化学 | 2 | 2 | |||
| 心理学 | 2 | 2 | |||
| 教育学 | 2 | 2 | |||
| 英語(歯科英会話含む) | 3 | 1 | 4 | ||
| 専門基礎分野 | 解剖学 | 2 | 2 | ||
| 生理学 | 2 | 2 | |||
| 生化学 | 1 | 1 | |||
| 組織・発生学 | 2 | 2 | |||
| 口腔解剖学(歯牙解剖学含む) | 3 | 3 | |||
| 口腔生理学 | 1 | 1 | |||
| 病理学(口腔病理学含む) | 2 | 2 | |||
| 微生物学(免疫学含む) | 2 | 1 | 3 | ||
| 薬理学(歯科薬理学含む) | 2 | 2 | |||
| 口腔衛生学 | 4 | 4 | |||
| 衛生統計学(歯科統計学含む) | 2 | 2 | |||
| 衛生学・公衆衛生学 | 2 | 2 | |||
| 衛生行政・社会福祉学 | 2 | 2 | |||
| 専門分野 | 歯科衛生士概要 | 2 | 2 | ||
| 歯科臨床概要 | 2 | 2 | |||
| 保存修復学 | 1 | 1 | |||
| 歯内療法学 | 1 | 1 | |||
| 歯周治療学 | 2 | 2 | |||
| 歯科補綴学 | 2 | 2 | |||
| 歯科矯正学 | 2 | 2 | |||
| 口腔外科学 | 2 | 2 | |||
| 小児歯科学 | 2 | 2 | |||
| 高齢者歯科学 | 1 | 1 | |||
| 心身障がい者歯科学 | 1 | 1 | |||
| 歯科放射線学 | 2 | 2 | |||
| 予防的歯石除去(齲蝕予防処置含む) | 5 | 3 | 8 | ||
| 歯科保健指導(栄養指導含む) | 3 | 3 | 6 | ||
| 栄養学 | 1 | 1 | |||
| 歯科材料学 | 1 | 1 | |||
| 臨床検査 | 1 | 1 | |||
| 歯科診療補助・実習 | 4 | 3 | 7 | ||
| 介護実習(基礎実習) | 1 | 1 | |||
| 臨床実習・臨地実習 | 1 | 4 | 16 | 21 | |
| 総合学習 | 3 | 3 | |||
| 選択必修分野 | 行動科学 | 1 | 1 | ||
| 接遇 | 1 | 1 | |||
| 看護学概要 | 2 | 2 | |||
| 摂食・嚥下訓練法 | 1 | 1 | |||
| 救急蘇生法 | 1 | 1 | |||
| 健康保険請求事務 | 1 | 1 | |||
| 総計 | 55 | 42 | 19 | 116 | |
実習
市内歯科医院にて実施
| 実施期間 | 2年生後期〜3年生 |
|---|---|
| 目的 |
|