- ホーム
- 学校について
学校について
教育信条
- 謙虚な探究心を育てる(真理を学ぶ)
- 気節と勇気ある生活態度を育てる(技能を磨く)
- 適切な判断力と創造力を育てる(徳性を養う)
以上の教育理念の下、真のプロフェショナルにふさわしい技術を持ち時代のニーズに対応できる歯科衛生士を養成します。
沿革
| 年月日 | 沿革の概要 |
|---|---|
| S39.5.5 | 旭川歯科医師会立旭川歯科学院として、旭川市立日章小学校を仮校舎に開校 |
| S39.7.15 | 厚生省(当時)より正式に認可される |
| S51.12.15 | 北海道知事より専門学校として認可され、名称も旭川歯科学院専門学校に改称 |
| H17.4.1 | 新校舎完成 歯科衛生士科を3年制に移行 |
| H18.3.31 | 技工科を閉科 |
カリキュラム
3年制で確かな知識と技術をあなたに歯科衛生士は、歯科医師の行う予防歯科活動の一翼を担って、大切な歯をムシ歯や歯周病から守るために、歯に薬物を塗布したり歯石を取り除いたりします。
また、歯科医師の補助者として、臨床の場で重要な役割を果たします。本校では、新しい知識・技術と徳性を備えた歯科医療のスペシャリストを育成し、そのことによって口腔衛生の普及と進展を図り、国民の健康と福祉の向上に寄与することをめざしております。




3つの特色
-
高齢者・障害者の
歯科学の修得高齢者・障害者施設での実習を含め、その人の持っている機能を生かした口腔ケアの方法を学んでいます。ケアを通してQOL向上の援助をいたします。
-
リハビリテーションを含む
摂食・嚥下指導の履修摂食・嚥下の成り立ちから障害のアセスメント法・リハビリテーションの実際を、講義・実習を通して修得しています。
-
ライフステージ別
口腔ケア技術の修得口腔内の特徴を理解した、ライフステージ別の口腔ケアの実施及び衛生教育の履修を行っています。
授業
授業科目及び授業時間数
スマホの場合は拡大してご覧ください
| 教科目 | 各学年単位数 | 総単位数 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1年 | 2年 | 3年 | ||||
| 基礎分野 | 生物 | 2 | 2 | |||
| 化学 | 2 | 2 | ||||
| 心理学 | 2 | 2 | ||||
| 教育学 | 1 | 1 | ||||
| 英語(歯科英会話含む) | 3 | 3 | ||||
| 専門基礎分野 | 解剖学 | 2 | 2 | |||
| 生理学 | 2 | 2 | ||||
| 生化学 | 1 | 1 | ||||
| 組織・発生学 | 2 | 2 | ||||
| 口腔解剖学(歯牙解剖学含む) | 3 | 3 | ||||
| 口腔生理学 | 1 | 1 | ||||
| 病理学(口腔病理学含む) | 2 | 2 | ||||
| 微生物学(免疫学含む) | 2 | 1 | 3 | |||
| 薬理学(歯科薬理学含む) | 2 | 2 | ||||
| 保健生態学 | 6 | 6 | ||||
| 衛生統計学(歯科統計学含む) | 1 | 1 | ||||
| 衛生行政・社会福祉学 | 2 | 2 | ||||
| 専門分野 | 歯科衛生士概論 | 2 | 2 | |||
| 歯科臨床概論 | 1 | 1 | ||||
| 保存修復学 | 1 | 1 | ||||
| 歯内療法学 | 1 | 1 | ||||
| 歯周治療学 | 2 | 2 | ||||
| 歯科補綴学 | 2 | 2 | ||||
| 歯科矯正学 | 2 | 2 | ||||
| 口腔外科学 | 2 | 2 | ||||
| 小児歯科学 | 2 | 2 | ||||
| 高齢者歯科学 | 1 | 1 | ||||
| 心身障がい者歯科学 | 1 | 1 | ||||
| 歯科放射線学 | 2 | 2 | ||||
| 歯周病予防処置(う蝕予防処置含む) | 4 | 4 | 8 | |||
| 歯科保健指導(栄養指導含む) | 4 | 4 | 8 | |||
| 栄養学 | 1 | 1 | ||||
| 歯科材料学 | 1 | 1 | ||||
| 臨床検査 | 1 | 1 | ||||
| 歯科診療補助・実習 | 4 | 3 | 7 | |||
| 臨床実習・臨地実習 | 2 | 5 | 13 | 20 | ||
| 選択必修分野 | 総合学習 | 2 | 2 | |||
| 行動科学 | 1 | 1 | ||||
| 接遇 | 1 | 1 | ||||
| 看護学概論 | 1 | 1 | ||||
| 摂食・嚥下訓練法 | 1 | 1 | ||||
| 救急蘇生法 | 1 | 1 | ||||
| 健康保険請求事務 | 1 | 1 | ||||
| 総計 | 54 | 37 | 19 | 110 | ||
実習
| 実施期間 | 2年生後期~3年生 |
|---|---|
| 目的 |
|
施設案内
-

校舎
-

教室
-

第一基礎実習室
-

第二基礎実習室
-

理工学実習室
-

図書室
-

コミュニケーションルーム
-

学生更衣室

